STATIC SAMPLE | FOLLOW-UP & RESTART
未活動者のフォロー・再開確認の運用例
未活動、未回答、欠席などの要確認者を見つけ、誰がフォローし、その後どうなったかを追う流れを、架空有料学習コミュニティ・参加者30人・4週間で再現した閲覧用サンプルです。
離脱予測ではありません
初回未完了、7日以上未活動、未回答質問・欠席2回以上という合意ルールで抽出します。実在顧客、導入実績、改善結果ではありません。
30登録参加者
3初回未完了
9未活動7日以上
8未対応
4再開確認済
ACTIVITY HISTORY
4週間の活動履歴
基準日:2026年8月3日。活動回数、最終活動日、質問、欠席を確認します。
| 参加者ID | 表示名 | 所属 | W1 | W2 | W3 | W4 | 最終活動 | 初回 | 未活動日数 | 質問 | 欠席 | 現在状態 | 要確認理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 参加者001 | 初級 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 未完了 | 28 | なし | 0 | 要確認 | 初回未完了/未活動28日 |
| B002 | 参加者002 | 中級 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7/20 | 完了 | 14 | なし | 0 | フォロー中 | 未活動14日 |
| B003 | 参加者003 | 実践 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7/26 | 完了 | 8 | 未回答 | 0 | 要確認 | 質問未回答/未活動8日 |
| B004 | 参加者004 | 初級 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8/1 | 完了 | 2 | なし | 2 | フォロー中 | 欠席2回 |
| B005 | 参加者005 | 中級 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7/24 | 完了 | 10 | 未回答 | 0 | 要確認 | 未活動10日/質問未回答 |
| B006 | 参加者006 | 実践 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 未完了 | 28 | 回答済 | 0 | 要確認 | 初回未完了/未活動28日 |
| B007 | 参加者007 | 初級 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7/13 | 完了 | 21 | なし | 0 | フォロー中 | 未活動21日 |
| B008 | 参加者008 | 中級 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8/2 | 完了 | 1 | 未回答 | 1 | 要確認 | 質問未回答 |
| B009 | 参加者009 | 実践 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8/1 | 完了 | 2 | 回答済 | 2 | フォロー中 | 欠席2回 |
| B010 | 参加者010 | 初級 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/25 | 完了 | 9 | なし | 0 | 要確認 | 未活動9日 |
| B011 | 参加者011 | 中級 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/19 | 完了 | 15 | 未回答 | 0 | 要確認 | 未活動15日/質問未回答 |
| B012 | 参加者012 | 実践 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 未完了 | 28 | 回答済 | 1 | 要確認 | 初回未完了/未活動28日 |
| B013 | 参加者013 | 初級 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7/31 | 完了 | 3 | なし | 0 | 継続 | |
| B014 | 参加者014 | 中級 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8/1 | 完了 | 2 | なし | 0 | 再開 | |
| B015 | 参加者015 | 実践 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8/2 | 完了 | 1 | 回答済 | 0 | 継続 | |
| B016 | 参加者016 | 初級 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7/30 | 完了 | 4 | なし | 1 | 継続 | |
| B017 | 参加者017 | 中級 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7/31 | 完了 | 3 | なし | 0 | 再開 | |
| B018 | 参加者018 | 実践 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8/1 | 完了 | 2 | 回答済 | 0 | 継続 | |
| B019 | 参加者019 | 初級 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8/2 | 完了 | 1 | なし | 0 | 継続 | |
| B020 | 参加者020 | 中級 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7/30 | 完了 | 4 | なし | 1 | 継続 | |
| B021 | 参加者021 | 実践 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7/31 | 完了 | 3 | 回答済 | 0 | 継続 | |
| B022 | 参加者022 | 初級 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8/1 | 完了 | 2 | なし | 0 | 再開 | |
| B023 | 参加者023 | 中級 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8/2 | 完了 | 1 | なし | 0 | 継続 | |
| B024 | 参加者024 | 実践 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7/30 | 完了 | 4 | 回答済 | 1 | 継続 | |
| B025 | 参加者025 | 初級 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7/31 | 完了 | 3 | なし | 0 | 継続 | |
| B026 | 参加者026 | 中級 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8/1 | 完了 | 2 | なし | 0 | 継続 | |
| B027 | 参加者027 | 実践 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8/2 | 完了 | 1 | 回答済 | 0 | 継続 | |
| B028 | 参加者028 | 初級 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7/30 | 完了 | 4 | なし | 1 | 再開 | |
| B029 | 参加者029 | 中級 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7/31 | 完了 | 3 | なし | 0 | 継続 | |
| B030 | 参加者030 | 実践 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8/1 | 完了 | 2 | 回答済 | 0 | 継続 |
REVIEW QUEUE
要確認者一覧
除外条件を確認したうえで、担当候補と期限を整理します。
| 優先度 | 参加者ID | 要確認理由 | 経過日数 | 現在状態 | 担当候補 | 対応期限 | 除外確認 | 次アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | B001 | 初回活動未完了/未活動28日 | 28 | 要確認 | 担当A | 8/4 | 休会・退会なし | 初回案内 |
| 中 | B002 | 未活動14日 | 14 | フォロー中 | 担当B | 8/6 | 休会・退会なし | 活動状況確認 |
| 中 | B003 | 質問未回答/未活動8日 | 8 | 要確認 | 担当C | 8/6 | 休会・退会なし | 質問確認 |
| 中 | B004 | 欠席2回 | 2 | フォロー中 | 担当A | 8/6 | 休会・退会なし | 活動状況確認 |
| 高 | B005 | 未活動10日/質問未回答 | 10 | 要確認 | 担当B | 8/4 | 休会・退会なし | 質問確認 |
| 高 | B006 | 初回活動未完了/未活動28日 | 28 | 要確認 | 担当C | 8/4 | 休会・退会なし | 初回案内 |
| 高 | B007 | 未活動21日 | 21 | フォロー中 | 担当A | 8/4 | 休会・退会なし | 活動状況確認 |
| 中 | B008 | 質問未回答 | 1 | 要確認 | 担当B | 8/6 | 休会・退会なし | 質問確認 |
| 中 | B009 | 欠席2回 | 2 | フォロー中 | 担当C | 8/6 | 休会・退会なし | 活動状況確認 |
| 中 | B010 | 未活動9日 | 9 | 要確認 | 担当A | 8/6 | 休会・退会なし | 活動状況確認 |
| 高 | B011 | 未活動15日/質問未回答 | 15 | 要確認 | 担当B | 8/4 | 休会・退会なし | 質問確認 |
| 高 | B012 | 初回活動未完了/未活動28日 | 28 | 要確認 | 担当C | 8/4 | 休会・退会なし | 初回案内 |
ASSIGNEE & DEADLINE
担当・期限
未割当を残し、顧客が最終割当します。
| 参加者ID | 優先度 | 担当 | 対応期限 | 割当状態 | 連絡方法 | 次回確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 高 | 担当A | 8/4 | 割当済 | メール | 8/8 |
| B002 | 中 | 担当B | 8/6 | 割当済 | チャット | 8/8 |
| B003 | 中 | — | 8/6 | 未割当 | メール | 8/8 |
| B004 | 中 | 担当A | 8/6 | 割当済 | チャット | 8/8 |
| B005 | 高 | 担当B | 8/4 | 割当済 | メール | 8/8 |
| B006 | 高 | 担当C | 8/4 | 割当済 | チャット | 8/8 |
| B007 | 高 | 担当A | 8/4 | 割当済 | メール | 8/8 |
| B008 | 中 | — | 8/6 | 未割当 | チャット | 8/8 |
| B009 | 中 | 担当C | 8/6 | 割当済 | メール | 8/8 |
| B010 | 中 | 担当A | 8/6 | 割当済 | チャット | 8/8 |
| B011 | 高 | 担当B | 8/4 | 割当済 | メール | 8/8 |
| B012 | 高 | 担当C | 8/4 | 割当済 | チャット | 8/8 |
FOLLOW-UP LOG
フォロー記録
実際の連絡・支援は顧客が行い、結果と次回確認日を記録します。
| 記録ID | 参加者ID | フォロー日 | 方法 | 担当 | 結果 | 次回確認日 | 記録状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-001 | B002 | 7/28 | メール | 担当B | 返信あり・再開予定 | 8/1 | 記録済 |
| I-002 | B004 | 7/29 | チャット | 担当A | 面談希望 | 8/2 | 記録済 |
| I-003 | B007 | 7/29 | メール | 担当A | 返信なし | 8/1 | 記録済 |
| I-004 | B009 | 7/30 | チャット | 担当C | 再開済 | 8/3 | 記録済 |
| I-005 | B001 | 8/1 | メール | 担当A | 返信待ち | 8/4 | 記録済 |
| I-006 | B005 | 8/1 | チャット | 担当B | 質問回答後に再開予定 | 8/4 | 記録済 |
| I-007 | B006 | 8/1 | メール | 担当C | 初回案内送付 | 8/4 | 記録済 |
| I-008 | B010 | 8/2 | チャット | 担当A | 返信あり | 8/5 | 記録済 |
| I-009 | B011 | 8/2 | メール | 担当B | 質問を担当へ転送 | 8/5 | 記録済 |
| I-010 | B012 | 8/2 | メール | 担当C | 返信待ち | 8/5 | 記録済 |
RESTART CONFIRMATION
再開確認
フォロー後に再開したか、その翌週も継続しているかを分けて確認します。
| 参加者ID | フォロー日 | 次回活動日 | 再開有無 | 再開まで日数 | 継続確認 | 次回対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B002 | 7/28 | 7/31 | 再開 | 3 | 翌週活動あり | 継続確認 |
| B004 | 7/29 | 8/1 | 再開 | 3 | 翌週確認予定 | 面談日程確認 |
| B007 | 7/29 | — | 未確認 | — | 返信なし | 再連絡 |
| B009 | 7/30 | 7/31 | 再開 | 1 | 翌週活動あり | 対応終了 |
| B005 | 8/1 | — | 未確認 | — | 質問回答済 | 8/4再確認 |
| B010 | 8/2 | 8/3 | 再開 | 1 | 初回確認のみ | 翌週確認 |
| B011 | 8/2 | — | 未確認 | — | 質問対応中 | 回答後確認 |
| B012 | 8/2 | — | 未確認 | — | 返信待ち | 再連絡 |
WEEKLY SUMMARY
週次集計
離脱確率ではなく、説明可能な運用状態を集計します。
| 指標 | W1 | W2 | W3 | W4 | 運用上の読み方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回活動未完了 | 7 | 5 | 4 | 3 | 初回案内後の完了を追跡 |
| 新規未活動 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7日以上未活動の新規人数 |
| 質問未回答 | 1 | 2 | 3 | 4 | 質問本文ではなく回答状態を管理 |
| 新規要確認 | 5 | 7 | 8 | 9 | 理由付きで担当割当 |
| 担当未割当 | 2 | 3 | 2 | 2 | 週次締切時点で0を目指す |
| フォロー済 | 3 | 5 | 6 | 8 | 実際の連絡は顧客側 |
| 再開確認済 | 1 | 2 | 3 | 4 | 活動ログまたは顧客記録で確認 |
| 長期滞留 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14日以上を優先 |
| 状態把握率 | 90% | 93% | 95% | 97% | 30人の状態が確定した割合 |
活動履歴を元データとし、合意ルールで要確認者を抽出し、担当・期限、フォロー結果、再開確認へつなぐ例です。