STATIC SAMPLE | SUBMISSION & REVIEW
提出・評価・返却の運用例
未提出、評価待ち、返却待ちがどこで止まっているかを、架空オンラインスクール・受講者30人・課題2件で再現した閲覧用サンプルです。
架空データです
実在顧客、導入実績、改善結果ではありません。AIは下書き補助に限定し、最終評価・返却判断は顧客が行います。
30登録受講者
15期限超過
8評価待ち
5返却待ち
8再提出待ち
SUBMISSION PROGRESS
提出進行表
基準日:2026年8月3日。課題1期限7月18日、課題2期限8月1日。
| 受講者ID | 表示名 | 所属 | 課題1提出 | 課題1状態 | 課題2提出 | 課題2状態 | 要確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 受講者001 | 営業 | 7/15 | 返却済 | 7/29 | 返却済 | |
| A002 | 受講者002 | CS | 7/17 | 返却済 | 7/31 | 返却済 | |
| A003 | 受講者003 | 企画 | 7/19 | 返却済 | 8/2 | 返却済 | |
| A004 | 受講者004 | 管理 | 7/14 | 返却済 | 7/28 | 返却済 | |
| A005 | 受講者005 | 講師 | 7/16 | 返却済 | 7/30 | 返却済 | |
| A006 | 受講者006 | 営業 | 7/18 | 返却済 | 8/1 | 返却済 | |
| A007 | 受講者007 | CS | 7/13 | 返却済 | 7/27 | 返却済 | |
| A008 | 受講者008 | 企画 | 7/15 | 返却済 | 7/29 | 返却済 | |
| A009 | 受講者009 | 管理 | 7/17 | 返却済 | 7/31 | 評価待ち | 課題2評価待ち |
| A010 | 受講者010 | 講師 | 7/19 | 返却済 | 8/2 | 評価待ち | 課題2評価待ち |
| A011 | 受講者011 | 営業 | 7/14 | 返却済 | 7/28 | 評価待ち | 課題2評価待ち |
| A012 | 受講者012 | CS | 7/16 | 返却済 | 7/30 | 評価待ち | 課題2評価待ち |
| A013 | 受講者013 | 企画 | 7/18 | 返却済 | 8/1 | 評価待ち | 課題2評価待ち |
| A014 | 受講者014 | 管理 | 7/13 | 返却済 | 7/27 | 返却待ち | |
| A015 | 受講者015 | 講師 | 7/15 | 返却済 | 7/29 | 返却待ち | |
| A016 | 受講者016 | 営業 | 7/17 | 返却済 | 7/31 | 返却待ち | |
| A017 | 受講者017 | CS | 7/19 | 再提出待ち | 8/2 | 再提出待ち | 課題1・2再提出 |
| A018 | 受講者018 | 企画 | 7/14 | 再提出待ち | 7/28 | 再提出待ち | 再提出案内済 |
| A019 | 受講者019 | 管理 | 7/16 | 再提出待ち | 7/30 | 再提出待ち | 再提出案内済 |
| A020 | 受講者020 | 講師 | 7/18 | 再提出待ち | 8/1 | 再提出待ち | 課題1・2再提出 |
| A021 | 受講者021 | 営業 | 7/13 | 評価待ち | — | 期限超過 | 課題2期限超過 |
| A022 | 受講者022 | CS | 7/15 | 評価待ち | — | 期限超過 | 課題2期限超過 |
| A023 | 受講者023 | 企画 | 7/17 | 評価待ち | — | 期限超過 | 課題2期限超過 |
| A024 | 受講者024 | 管理 | 7/19 | 返却待ち | — | 期限超過 | 課題2期限超過 |
| A025 | 受講者025 | 講師 | 7/14 | 返却待ち | — | 期限超過 | 課題2期限超過 |
| A026 | 受講者026 | 営業 | — | 期限超過 | — | 期限超過 | 課題1・2期限超過 |
| A027 | 受講者027 | CS | — | 期限超過 | — | 期限超過 | 在籍状態確認 |
| A028 | 受講者028 | 企画 | — | 期限超過 | — | 期限超過 | 課題1・2期限超過 |
| A029 | 受講者029 | 管理 | — | 期限超過 | — | 期限超過 | 在籍状態確認 |
| A030 | 受講者030 | 講師 | — | 期限超過 | — | 期限超過 | 課題1・2期限超過 |
EVALUATION QUEUE
評価キュー
優先度、担当、理由、期限を分けて確認します。
| 優先度 | 受講者ID | 課題 | 提出日 | 経過日数 | 担当 | 評価状態 | 要確認理由 | 対応期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | A021 | 課題1 | 7/13 | 16 | 評価者C | 評価待ち | 期限超過案件を先に確認 | 8/5 |
| 高 | A022 | 課題1 | 7/15 | 16 | 評価者A | 評価待ち | 期限超過案件を先に確認 | 8/5 |
| 高 | A023 | 課題1 | 7/17 | 16 | 評価者B | 評価待ち | 期限超過案件を先に確認 | 8/5 |
| 中 | A009 | 課題2 | 7/31 | 5 | 評価者C | 評価待ち | コメント下書き未作成 | 8/5 |
| 中 | A010 | 課題2 | 8/2 | 5 | 評価者A | 評価待ち | 観点Bの根拠を確認 | 8/5 |
| 中 | A011 | 課題2 | 7/28 | 5 | 評価者B | 評価待ち | コメント下書き未作成 | 8/5 |
| 中 | A012 | 課題2 | 7/30 | 5 | 評価者C | 評価待ち | 観点Bの根拠を確認 | 8/5 |
| 低 | A013 | 課題2 | 8/1 | 5 | 評価者A | 評価待ち | コメント下書き未作成 | 8/5 |
| 低 | A024 | 課題1 | 7/19 | 16 | 評価者C | 返却待ち | 観点Bの根拠を確認 | 8/5 |
| 低 | A025 | 課題1 | 7/14 | 16 | 評価者A | 返却待ち | コメント下書き未作成 | 8/5 |
COMMENT DRAFTS
観点・コメント下書き
顧客が定めた観点に基づく下書きで、最終評価ではありません。
| 受講者ID | 課題 | 観点 | 根拠メモ | 仮評価 | コメント下書き | 最終確認 | 使用可否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A009 | 課題2 | 要件理解 | 必須項目は満たしている | B | 要件は満たしています。結論の根拠を一文追加すると、読み手が判断しやすくなります。 | 未確認 | 保留 |
| A010 | 課題2 | 具体性 | 事例が抽象的 | C | 事例を一つ選び、誰が・いつ・何をしたかを具体化してください。 | 未確認 | 保留 |
| A011 | 課題2 | 構成 | 見出し順は明確 | B | 構成は明確です。最後に次の行動を一文で示してください。 | 確認済 | 使用可 |
| A012 | 課題2 | 根拠 | 数値の出典がない | C | 数値の根拠または確認方法を追記してください。 | 未確認 | 保留 |
| A013 | 課題2 | 表現 | 断定が強い | B | 断定表現を、確認できた範囲が分かる表現へ調整してください。 | 確認済 | 使用可 |
| A021 | 課題1 | 要件理解 | 一部条件の記載漏れ | C | 対象条件を再確認し、記載がない項目を補ってください。 | 未確認 | 保留 |
| A022 | 課題1 | 具体性 | 比較軸が不足 | B | 比較する観点を二つに絞り、違いを表で示してください。 | 確認済 | 使用可 |
| A023 | 課題1 | 根拠 | 結論と本文が不一致 | C | 結論と本文の根拠が一致するように、どちらかを修正してください。 | 未確認 | 保留 |
RETURN MANAGEMENT
返却管理
最終確認、返却可否、再提出期限、経路を管理します。
| 受講者ID | 課題 | 評価完了 | 最終確認者 | 返却可否 | 返却日 | 再提出期限 | 再提出状態 | 返却経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 課題2 | 8/2 | 責任者X | 返却可 | 8/3 | — | 不要 | LMS |
| A002 | 課題2 | 8/2 | 責任者X | 返却可 | 8/3 | — | 不要 | LMS |
| A003 | 課題2 | 8/3 | 責任者Y | 返却可 | — | — | 不要 | メール |
| A004 | 課題2 | 8/3 | 責任者Y | 保留 | — | — | — | LMS |
| A017 | 課題1 | 7/25 | 責任者X | 返却済 | 7/26 | 8/6 | 未提出 | LMS |
| A018 | 課題1 | 7/25 | 責任者X | 返却済 | 7/26 | 8/6 | 提出済 | LMS |
| A019 | 課題1 | 7/26 | 責任者Y | 返却済 | 7/27 | 8/6 | 未提出 | メール |
| A020 | 課題1 | 7/26 | 責任者Y | 返却済 | 7/27 | 8/6 | 提出済 | LMS |
| A024 | 課題1 | 8/1 | 責任者X | 返却可 | — | — | 不要 | LMS |
| A025 | 課題1 | 8/1 | 責任者X | 保留 | — | — | — | LMS |
WEEKLY SUMMARY
週次集計
開始前と運用中を同じ定義で比較する例です。
| 指標 | 前週 | 今週 | 増減 | 運用上の読み方 |
|---|---|---|---|---|
| 期限超過 | 14 | 10 | -4 | 対象者確認後、未提出案内を実施 |
| 評価待ち | 11 | 8 | -3 | 担当割当後の処理数を確認 |
| 返却待ち | 6 | 5 | -1 | 最終確認者の滞留を確認 |
| 返却済 | 29 | 35 | +6 | 2課題合計60件に対する累計 |
| 再提出待ち | 10 | 8 | -2 | 再提出期限超過を優先 |
| 平均返却日数 | 5.2 | 4.6 | -0.6 | 同じ定義で前週比較 |
| 状態把握率 | 92% | 97% | +5pt | 全60件のうち状態が確定した割合 |
提出進行表を元データとし、評価キュー、コメント下書き、返却管理、週次集計へつなぐ例です。